Tennessee requiere un mínimo de 25/50/15 de cobertura de daños corporales y daños a la propiedad. Memphis tiene las tarifas promedio más altas con $ 415.96 / mes.
Estadísticas de Tennessee | Detalles |
---|---|
Millas de calzada | 95,561 |
Vehículos registrados | 5.330.937 |
Población | 39,557,045 |
Vehículo más popular | F150 |
% Sin seguro /% con seguro insuficiente | 20% (15) |
Muertes relacionadas con la conducción | Exceso de velocidad: DUI: |
Primas promedio de cobertura total | Responsabilidad: Colisión: Integral: |
Proveedor más barato | State Farm |
Obtenga sus tarifas Presupuesto ahora
|
Tennessee, también conocido como “El estado voluntario”, tiene la agricultura, la manufactura y el turismo como sus principales productos económicos básicos. Es el centro de la escena de la música country, tiene una rica historia de la Guerra Civil y también es conocida por ser el hogar de Graceland.
No sea nada más que un Houn ‘Dog y ladre ante la confusión del seguro de automóvil, porque lo respaldamos.
Esta guía completa y definitiva sobre seguros de automóviles en Tennessee dominará ese dolorido corazón roto y hablará sobre la cobertura de seguros de automóviles, las mejores compañías de seguros de automóviles, las leyes de seguros de automóviles, las reglas de la carretera y más.
Pero antes de comenzar, ¿desea ahorrar algo de dinero en el seguro de automóvil? Comience hoy ingresando su código postal.
Cobertura y tarifas del seguro de automóvil de Tennessee
La cobertura del seguro de automóvil y todo lo que la acompaña puede resultar confusa.
Las siguientes secciones tienen como objetivo explicar lo que debe saber al comprar un seguro de automóvil y facilitar la comprensión del significado detrás de la jerga que usan los agentes de seguros.
Cultura automovilística de Tennessee
Cuando se trata de automóviles en Tennessee, quienes viven en Tennessee tienen una actitud interesante sobre sus automóviles. Consideran que los automóviles son prácticos e importantes, ya que la mayoría de los trabajos no se encuentran en el centro de la ciudad y la gente necesita sus automóviles para llevarlos del punto A al punto B.
A pesar de la actitud práctica sobre los autos, los habitantes de Tennessee también aman sus autos y quieren que sean grandes, ruidosos y llamativos. Esto podría significar cualquier cosa, desde ser propietario de un automóvil costoso hasta conseguirle un trabajo de pintura llamativo.
Entonces, en Tennessee, los autos se consideran prácticos y como un símbolo de estatus.
Cobertura mínima de Tennessee
Si no tiene ninguna cobertura, no debe correr el riesgo de conducir sin seguro de automóvil en Tennessee. Podría enfrentar una multa de hasta $ 300, que le quiten el automóvil y que le revoquen la licencia.
Todo por no tener seguro.
Cuando se trata de qué estados tienen la cantidad más alta y más baja de personas aseguradas, una organización conocida como Insurance Information Institute elaboró una lista de los 10 estados principales donde el porcentaje más alto y más bajo de la población estaba asegurado. Esta lista también muestra dónde se ubican los otros estados en términos de cuántas personas están aseguradas.
Tennessee ocupa el quinto lugar en la lista de la mayor cantidad de población asegurada, con el 20 por ciento de la población sin seguro y conduciendo sin seguro. Esto significa que de las 5.330.937 personas registradas en el estado de Tennessee, 1.1. Millones de ustedes conducen sin seguro.
Necesita un seguro no solo para evitar multas, sino también para protegerlo a usted y a quienes están en el automóvil con usted.
Como mínimo, necesitará cobertura de seguro de automóvil de responsabilidad civil . El seguro de responsabilidad le cubre si tiene un accidente y hay lesiones corporales o daños a la propiedad.
Si hay lesiones corporales o daños a la propiedad, es importante saber que Tennessee es un estado culpable . Esto significa que quien tenga la culpa en un accidente es responsable de pagar cualquier daño a la propiedad o personal.
La cantidad obligatoria de seguro que un conductor debe tener en Tennessee es la siguiente:
- $ 25,000 por lesiones corporales por persona.
- $ 50,000 por lesiones corporales totales por accidente.
- $ 15,000 por daños a la propiedad por accidente.
Esta cobertura de responsabilidad mínima se conoce como 25/50/15.
También se requiere cobertura sin seguro, con la misma cantidad de cobertura que el seguro de responsabilidad. Se le inscribirá automáticamente en esta cobertura a menos que la rechace por escrito.
Si lo detiene un oficial de policía, debe mostrar su comprobante de seguro, ya sea que lo guarde en su automóvil o lo muestre electrónicamente.
Tennessee es un estado que le permite mostrar comprobante electrónico de seguro. Para esto, puede mostrarle al oficial una tarjeta digital a través de la aplicación de su seguro en su teléfono, si su compañía de seguros se la ofrece. Vuelva a consultar con su compañía de seguros para ver si ofrecen este servicio.
Formas requeridas de responsabilidad financiera en Tennessee
La forma más fácil de responsabilidad financiera es tener un seguro de automóvil (al menos la cantidad mínima requerida).
Other things can also serve as proof of financial responsibility, such as:
- posting a bond with the Tennessee Department of Revenue for $65,000.
- making a cash deposit with the Tennessee Department of Revenue for $65,000.
Premiums as Percentage of Income in Tennessee
After we get paid, hopefully, we have a little bit of leftover money after we put money toward our bills.
The leftover money is called disposable personal income, and this is the money you can put toward your wants. Disposable personal income is the amount of money you have left to spend after you have taken care of your necessary expenses and after paying your taxes.
Over the course of three years, from 2012 to 2014, Tennessee’s annual disposable income fell in the range between $35,000 to $36,000. This is below the countrywide average of $39,000 to $40,000 from the years 2012-2014.
People may look at this range and think that incomes are like this all across the state. This is not the case. According to Pocket Sense’s article “What Is Considered A Low-Income Salary In Tennessee?”:
Although Tennessee’s standard income is lower than much of the rest of the U.S., this income isn’t representative of average salaries across the state. For example, residents living in the affluent Williamson County outside Nashville have the highest incomes in the state and are among the highest in the nation, as well.
En 2010, Forbes nombró al condado de Williamson como el decimoséptimo condado más rico del país, con ingresos familiares medios de 88.316 dólares anuales. En 2017, había bajado a $ 87,832, pero seguía siendo el más alto del estado. Por otro lado, las personas en el condado de Hancock cerca de la frontera del estado de Virginia se encuentran entre los ingresos más bajos del estado, con un promedio de solo $ 23,125 en 2017.
En otras palabras, solo depende de dónde viva.
American Consumer Credit Counseling aconseja que, si puede, ahorre el 20 por ciento de cada cheque de pago. Use la calculadora anterior para averiguar cuántos ingresos personales disponibles tendría cada mes, y luego multiplique esa cantidad en un 20 por ciento para saber cuánto necesitaría ahorrar.
Tarifas promedio mensuales de seguro de automóvil en TN (responsabilidad, colisión, integral)
Costos básicos de cobertura de seguro de automóvil en Tennessee | Tarifa anual |
---|---|
Responsabilidad | $ 413,91 |
Colisión | $ 309.07 |
Exhaustivo | $ 148.45 |
Cobertura completa | $ 871,43 |
Obtenga sus tarifas Presupuesto ahora
|
La tabla anterior ilustra los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros sobre los costos de seguro promedio en Tennessee a partir del año 2015.
Los costos de seguro promedio nacionales son los siguientes:
- Responsabilidad: $ 516.39
- Colisión: $ 299.73
- Integral: $ 138.87
- Cobertura total: $ 954.99
Tennessee está por detrás del promedio nacional, excepto en las categorías de colisión y cobertura integral.
Recuerde que Tennessee tiene requisitos mínimos para la cobertura del seguro. Si es posible, los expertos sugieren comprar más que la cantidad mínima de responsabilidad de 25/50/15.
Responsabilidad adicional
Los datos de la tabla a continuación son de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros y están actualizados a 2015. Muestra los costos promedio de los índices de pérdidas por responsabilidad adicionales en Tennessee.
Additional Liability Coverage in Tennessee | Details |
---|---|
Medical Pay (Med Pay) | 69.12 |
Uninsured/Underinsured Motorist Coverage | 68.06 |
Uninsured %/Rank | 20% (15) |
Obtenga sus tarifas Presupuesto ahora
|
A loss ratio means the percentage of claims an insurance company is paying out. If the loss ratio is over 100 percent, the company is losing money. If the loss ratio is too low, the company is not paying claims.
The national average for Med Pay is 74.05 and for 67.33 for Uninsured/Underinsured. Tennessee is slightly below the national average for Med Pay and slightly above the national average for Uninsured/Underinsured Motorist Coverage.
Add-ons, Endorsements, and Riders
If you want to add additional coverage to your insurance policy, good news.
There are powerful and cheap extras you can add to your insurance policy.
Here’s a list of useful coverage available to you in Tennessee:
- Guaranteed Auto Protection (GAP)
- Personal Umbrella Policy (PUP)
- Rental Reimbursement
- Emergency Roadside Assistance
- Mechanical Breakdown Insurance
- Non-Owner Auto Insurance
- Modified Auto Insurance Coverage
- Classic Auto Insurance
- Pay-As-You-Go or Usage-Based Insurance
Tennessee Automobile Insurance Plan
While there is no government-mandated low-cost auto insurance plan in Tennessee, make sure to check with your insurance provider to see if they offer any kind of discount. Most auto insurance companies will offer such things as good-driver discounts, senior citizen discounts, student discounts, and military discounts.
There is something if you are considered a high-risk driver called the Tennessee Automobile Insurance Plan, or TNAIP. To be eligible for TNAIP:
- You must attest in your application that you have tried unsuccessfully to find coverage in the voluntary market within the prior 60 days.
- You must fill out the application completely and in good faith.
- If you have failed to pay an auto insurance premium in the last year, TNAIP will require you to pay it before the application begins.
Coverage lasts for three years. You can get the 25/50/15 coverage, or you can get max coverage of up to 100/300/50. If you purchase collision or comprehensive coverage, you have a deductible choice of $100, $250, $500, or $1,000.
Average Auto Insurance Rates by Age & Gender in TN
An ancient myth is told that men pay more than women for auto insurance.
Okay, maybe it is not so ancient. But this myth does exist.
Let us look at the data and see if this myth holds true for Tennessee.
Company | Married 35-year old female Annual Rate | Married 35-year old male Annual Rate | Married 60-year old female Annual Rate | Married 60-year old male Annual Rate | Single 17-year old female Annual Rate | Single 17-year old male Annual Rate | Single 25-year old female Annual Rate | Single 25-year old male Annual Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allstate P&C | $2,796.09 | $2,684.61 | $2,516.49 | $2,612.46 | $10,516.65 | $11,441.86 | $2,980.14 | $3,082.46 |
Mid-Century Ins Co | $1,817.48 | $1,850.03 | $1,631.91 | $1,788.38 | $7,410.65 | $7,883.17 | $2,457.63 | $2,601.27 |
Geico General | $2,182.11 | $2,202.22 | $2,010.58 | $2,010.58 | $6,620.63 | $6,739.05 | $2,216.18 | $2,286.01 |
SAFECO Ins Co of IL | $3,639.40 | $129.00 | $2,991.77 | $3,342.39 | $14,916.05 | $16,572.79 | $3,902.85 | $4,159.27 |
Nationwide Mutual | $2,192.98 | $2,211.90 | $1,964.40 | $1,997.15 | $6,012.22 | $7,760.40 | $2,520.95 | $2,739.66 |
Progressive Hawaii | $1,864.12 | $1,757.10 | $1,519.40 | $1,588.93 | $8,386.68 | $9,440.45 | $2,246.65 | $2,451.94 |
State Farm Mutual Auto | $1,612.16 | $1,612.16 | $1,452.60 | $1,452.60 | $ 4,907.17 | $ 6,139.77 | $ 1.821,23 | $ 2,116.70 |
Viajeros Prop Cas Ins Co | $ 1,767.42 | $ 1.860,42 | $ 1,606.70 | $ 1,710.20 | $ 4.956,52 | $ 6,143.14 | $ 1,882.49 | $ 1.981,27 |
USAA | $ 1,548.81 | $ 1,577.29 | $ 1.397,27 | $ 1.398,41 | $ 5.501,37 | $ 6.309,85 | $ 2.023,45 | $ 2,157.82 |
Obtenga sus tarifas Presupuesto ahora
|
Los datos muestran que, en su mayor parte, los hombres pagan un poco más que las mujeres por el seguro de automóvil.
Las empresas con la MAYOR excepción a la regla son SAFECO Ins Co de IL. Los hombres casados de 35 años pagan menos que las mujeres.
Tarifas más baratas por código postal
Hay 667 códigos postales en el estado de Tennessee.
¿Dónde se ubica su código postal en términos de tarifas promedio anuales?
Los códigos postales más baratos en Tennessee | Ciudad | Tasa anual promedio por códigos postales | Empresa más cara | Tasa anual más cara | Segunda empresa más cara | 2.a tarifa anual más cara | Empresa mas barata | Tarifa anual más barata | 2da empresa más barata | 2da tarifa anual más barata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37601 | JOHNSON CITY | $ 3,173.65 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4.163,63 | State Farm | $ 2,311.58 | Viajeros | $ 2,392.43 |
37614 | JOHNSON CITY | $ 3,175.79 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4.164,94 | State Farm | $ 2,383.48 | Viajeros | $ 2,424.67 |
37620 | BRISTOL | $ 3,176.81 | Liberty Mutual | $ 5.174,63 | Allstate | $ 4.087,45 | State Farm | $ 2,160.43 | USAA | $ 2,449.19 |
37692 | UNICOI | $ 3,177.19 | Liberty Mutual | $ 5.368,79 | Allstate | $ 4.162,22 | State Farm | $ 2.283,56 | Viajeros | $ 2.387,75 |
37604 | JOHNSON CITY | $ 3,187.79 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4.164,94 | State Farm | $ 2,311.47 | Viajeros | $ 2,431.30 |
37684 | CASA DE MONTAÑA | $ 3,188.99 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4,189.90 | State Farm | $ 2,315.51 | Viajeros | $ 2,431.22 |
37690 | TELFORD | $ 3,197.59 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4.115,87 | State Farm | $ 2,177.69 | Viajeros | $ 2,422.75 |
37615 | JOHNSON CITY | $ 3,199.74 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4.171,03 | State Farm | $ 2,267.57 | Viajeros | $ 2,452.07 |
37643 | ELIZABETHTON | $ 3,200.59 | Liberty Mutual | $ 5.321,14 | Allstate | $ 4.163,43 | State Farm | $ 2.273,92 | Viajeros | $ 2,423.68 |
37694 | WATAUGA | $ 3,210.85 | Liberty Mutual | $ 5.321,14 | Allstate | $ 4.188,17 | State Farm | $ 2.271,87 | Viajeros | $ 2,387.21 |
37650 | ERWIN | $ 3,212.85 | Liberty Mutual | $ 5.368,79 | Allstate | $ 4.134,59 | State Farm | $ 2,335.93 | Viajeros | $ 2,361.87 |
37659 | JONESBOROUGH | $ 3,217.01 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4.164,05 | State Farm | $ 2,285.69 | Viajeros | $ 2.451,10 |
37663 | KINGSPORT | $ 3,220.96 | Liberty Mutual | $ 4.961,30 | Allstate | $ 4.187,37 | State Farm | $ 2,360.95 | USAA | $ 2,435.57 |
37657 | ESTANQUE DE BANDERAS | $ 3,222.95 | Liberty Mutual | $ 5.368,79 | Allstate | $ 4,134.60 | State Farm | $ 2,345.30 | Viajeros | $ 2,441.62 |
37617 | BLOUNTVILLE | $ 3,226.34 | Liberty Mutual | $ 4.961,30 | Allstate | $ 4.185,82 | USAA | $ 2,435.57 | State Farm | $ 2,439.98 |
37686 | PISOS PINEY | $ 3.248,25 | Liberty Mutual | $ 5.321,14 | Allstate | $ 4.179,29 | State Farm | $ 2,377.89 | USAA | $ 2,435.57 |
37682 | COLEGIO MILLIGAN | $ 3,257.44 | Liberty Mutual | $ 5.266,60 | Allstate | $ 4.767,24 | State Farm | $ 2,315.51 | Viajeros | $ 2.463,58 |
37618 | CIUDAD BLUFF | $ 3,259.15 | Liberty Mutual | $ 5.321,14 | Allstate | $ 4.183,25 | State Farm | $ 2,299.18 | USAA | $ 2,449.19 |
37660 | KINGSPORT | $ 3,265.10 | Liberty Mutual | $ 5,141.66 | Allstate | $ 4.156,94 | State Farm | $ 2.403,39 | USAA | $ 2,435.31 |
37680 | LAUREL BLOOMERY | $ 3,266.48 | Liberty Mutual | $ 6.063,27 | Allstate | $ 4.182,23 | State Farm | $ 2,315.51 | Viajeros | $ 2,368.74 |
37688 | VALLE SOMBRÍO | $ 3,269.32 | Liberty Mutual | $ 6.063,27 | Allstate | $ 4.189,80 | State Farm | $ 2.306,69 | Viajeros | $ 2,395.59 |
37656 | RAMA DE OTOÑO | $ 3,275.84 | Liberty Mutual | $ 5,141.66 | Allstate | $ 4.774,39 | State Farm | $ 2,181.50 | Viajeros | $ 2,579.06 |
37665 | KINGSPORT | $ 3,282.60 | Liberty Mutual | $ 5,141.66 | Allstate | $ 4.209,03 | USAA | $ 2,435.31 | State Farm | $ 2.476,80 |
37664 | KINGSPORT | $ 3,286.44 | Liberty Mutual | $ 5.445,99 | Allstate | $ 4.093,61 | State Farm | $ 2,416.48 | USAA | $ 2,435.25 |
37658 | HAMPTON | $ 3,294.15 | Liberty Mutual | $ 6.049,58 | Allstate | $ 4.171,16 | State Farm | $ 2,296.29 | Viajeros | $ 2,374.93 |
Obtenga sus tarifas Presupuesto ahora
|
Puede buscar su código postal en estas tablas para averiguar cuánto está pagando, en promedio, anualmente.
Los códigos postales más costosos de Tennessee | Ciudad | Tasa anual promedio por código postal | Empresa más cara | Tasa anual más cara | Segunda empresa más cara | 2.a tarifa anual más cara | Empresa mas barata | Tarifa anual más barata | 2da empresa más barata | 2nd Cheapest Annual Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38118 | MEMPHIS | $4,991.62 | Liberty Mutual | $7,567.94 | Allstate | $6,771.40 | USAA | $3,428.10 | Travelers | $3,691.39 |
38112 | MEMPHIS | $4,984.01 | Liberty Mutual | $8,412.97 | Allstate | $6,445.39 | USAA | $3,294.44 | State Farm | $3,560.64 |
38128 | MEMPHIS | $4,967.47 | Liberty Mutual | $8,114.32 | Allstate | $6,409.64 | USAA | $3,252.80 | Travelers | $3,698.03 |
38132 | MEMPHIS | $4,958.99 | Liberty Mutual | $7,567.94 | Allstate | $6,771.32 | USAA | $3,428.10 | Travelers | $3,642.02 |
38116 | MEMPHIS | $4,954.44 | Liberty Mutual | $8,294.54 | Allstate | $6,771.39 | USAA | $3,428.10 | Travelers | $3,656.30 |
38131 | MEMPHIS | $4,952.11 | Liberty Mutual | $8,294.54 | Allstate | $6,771.01 | USAA | $3,428.10 | State Farm | $3,644.58 |
38126 | MEMPHIS | $4,950.53 | Liberty Mutual | $8,470.60 | Allstate | $6,771.39 | USAA | $3,323.82 | State Farm | $3,408.64 |
38111 | MEMPHIS | $4,919.47 | Liberty Mutual | $7,958.43 | Allstate | $6,334.58 | USAA | $3,332.11 | Travelers | $3,698.03 |
38127 | MEMPHIS | $4,916.69 | Liberty Mutual | $7,432.01 | Allstate | $6,482.95 | USAA | $3,351.71 | State Farm | $3,640.48 |
38122 | MEMPHIS | $4,912.60 | Liberty Mutual | $7,958.43 | Allstate | $6,289.78 | USAA | $3,294.44 | Travelers | $3,691.39 |
38107 | MEMPHIS | $4,906.85 | Liberty Mutual | $8,412.97 | Allstate | $6,631.77 | USAA | $3,351.71 | State Farm | $3,360.10 |
38115 | MEMPHIS | $4,904.13 | Liberty Mutual | $7,771.74 | Farmers | $5,987.91 | USAA | $3,012.48 | Travelers | $3,728.53 |
38105 | MEMPHIS | $4,889.05 | Liberty Mutual | $8,412.97 | Allstate | $6,771.31 | State Farm | $3,329.34 | USAA | $3,346.64 |
38108 | MEMPHIS | $4,886.59 | Liberty Mutual | $8,412.97 | Allstate | $6,204.92 | USAA | $3,351.71 | State Farm | $3,563.36 |
38114 | MEMPHIS | $4,883.14 | Liberty Mutual | $7,811.89 | Allstate | $6,771.32 | USAA | $3,323.82 | State Farm | $3,494.64 |
38109 | MEMPHIS | $4,879.55 | Liberty Mutual | $7,826.82 | Allstate | $6,771.37 | USAA | $3,323.82 | State Farm | $3,571.52 |
38106 | MEMPHIS | $4,855.29 | Liberty Mutual | $8,470.60 | Allstate | $6,625.68 | USAA | $3,323.82 | State Farm | $3,506.22 |
38152 | MEMPHIS | $4,820.32 | Liberty Mutual | $7,958.43 | Allstate | $6,694.41 | USAA | $3,332.11 | State Farm | $3,554.69 |
38104 | MEMPHIS | $4,818.28 | Liberty Mutual | $7,759.04 | Allstate | $6,510.51 | USAA | $2,985.60 | State Farm | $3,322.69 |
38141 | MEMPHIS | $4,774.38 | Liberty Mutual | $7,560.82 | Farmers | $5,987.91 | USAA | $3,012.48 | Travelers | $3,629.49 |
38163 | MEMPHIS | $4,759.35 | Liberty Mutual | $7,958.43 | Allstate | $6,771.01 | State Farm | $3,084.95 | USAA | $3,332.11 |
38103 | MEMPHIS | $4,753.52 | Liberty Mutual | $7,759.04 | Allstate | $6,771.33 | USAA | $3,346.64 | State Farm | $3,353.13 |
38157 | MEMPHIS | $4,658.50 | Liberty Mutual | $7,958.43 | Farmers | $5,751.99 | State Farm | $3,084.95 | USAA | $3,332.11 |
38125 | MEMPHIS | $4,510.60 | Liberty Mutual | $7,560.82 | Allstate | $5,594.06 | USAA | $3,220.10 | State Farm | $3,318.48 |
38134 | MEMPHIS | $4,485.52 | Liberty Mutual | $7,813.35 | Allstate | $5,314.94 | USAA | $3,065.06 | State Farm | $3,474.93 |
Obtenga sus tarifas Presupuesto ahora
|
Cheapest Rates by City
Take a look at the tables below to see if your home city has expensive or cheap auto insurance rates.
Cheapest Cities in Tennessee | Average Annual Rate by City | Most Expensive Company | Most Expensive Annual Rate | 2nd Most Expensive Company | 2nd Most Expensive Annual Rate | Cheapest Company | Cheapest Annual Rate | 2nd Cheapest Company | 2nd Cheapest Annual Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | $3,173.65 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,163.63 | State Farm | $2,311.58 | Travelers | $2,392.43 |
Bristol | $3,176.81 | Liberty Mutual | $5,174.63 | Allstate | $4,087.45 | State Farm | $2,160.43 | USAA | $2,449.19 |
Unicoi | $3,177.19 | Liberty Mutual | $5,368.79 | Allstate | $4,162.22 | State Farm | $2,283.56 | Travelers | $2,387.75 |
Johnson City | $3,181.79 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,164.94 | State Farm | $2,347.47 | Travelers | $2,427.98 |
Mountain Home | $3,188.99 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,189.90 | State Farm | $2,315.51 | Travelers | $2,431.22 |
Telford | $3,197.59 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,115.87 | State Farm | $2,177.69 | Travelers | $2,422.75 |
Gray | $3,199.74 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,171.03 | State Farm | $2,267.57 | Travelers | $2,452.07 |
Elizabethton | $3,200.59 | Liberty Mutual | $5,321.14 | Allstate | $4,163.43 | State Farm | $2,273.92 | Travelers | $2,423.68 |
Watauga | $3,210.85 | Liberty Mutual | $5,321.14 | Allstate | $4,188.17 | State Farm | $2,271.87 | Travelers | $2,387.21 |
Banner Hill | $3,212.85 | Liberty Mutual | $5,368.79 | Allstate | $4,134.59 | State Farm | $2,335.93 | Travelers | $2,361.87 |
Jonesborough | $3,217.01 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,164.05 | State Farm | $2,285.69 | Travelers | $2,451.10 |
Colonial Heights | $3,220.96 | Liberty Mutual | $4,961.30 | Allstate | $4,187.37 | State Farm | $2,360.95 | USAA | $2,435.57 |
Flag Pond | $3,222.95 | Liberty Mutual | $5,368.79 | Allstate | $4,134.60 | State Farm | $2,345.30 | Travelers | $2,441.62 |
Blountville | $3,226.34 | Liberty Mutual | $4,961.30 | Allstate | $4,185.82 | USAA | $2,435.57 | State Farm | $2,439.98 |
Piney Flats | $3,248.25 | Liberty Mutual | $5,321.14 | Allstate | $4,179.29 | State Farm | $2,377.89 | USAA | $2,435.57 |
Milligan College | $3,257.45 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,767.24 | State Farm | $2,315.51 | Travelers | $2,463.58 |
Bluff City | $3,259.15 | Liberty Mutual | $5,321.14 | Allstate | $4,183.25 | State Farm | $2,299.18 | USAA | $2,449.19 |
Bloomingdale | $3,265.10 | Liberty Mutual | $5,141.66 | Allstate | $4,156.94 | State Farm | $2,403.39 | USAA | $2,435.31 |
Laurel Bloomery | $3,266.48 | Liberty Mutual | $6,063.27 | Allstate | $4,182.23 | State Farm | $2,315.51 | Travelers | $2,368.74 |
Shady Valley | $3,269.32 | Liberty Mutual | $6,063.27 | Allstate | $4,189.80 | State Farm | $2,306.69 | Travelers | $2,395.59 |
Fall Branch | $3,275.84 | Liberty Mutual | $5,141.66 | Allstate | $4,774.39 | State Farm | $2,181.50 | Travelers | $2,579.06 |
Kingsport | $3,284.52 | Liberty Mutual | $5,293.82 | Allstate | $4,151.32 | USAA | $2,435.28 | State Farm | $2,446.64 |
Hampton | $3,294.15 | Liberty Mutual | $6,049.58 | Allstate | $4,171.16 | State Farm | $2,296.29 | Travelers | $2,374.93 |
Roan Mountain | $3,298.94 | Liberty Mutual | $6,049.58 | Allstate | $4,161.78 | State Farm | $2,359.35 | Travelers | $2,406.60 |
Limestone | $3,308.69 | Liberty Mutual | $5,266.60 | Allstate | $4,767.24 | State Farm | $2,328.90 | Travelers | $2,463.58 |
Obtenga sus tarifas Presupuesto ahora
|
The least expensive city for auto insurance is Central City.
Most Expensive Cities in Tennessee | Average Annual Rate by City | Most Expensive Company | Most Expensive Annual Rate | 2nd Most Expensive Company | 2nd Most Expensive Annual Rate | Cheapest Company | Cheapest Annual Rate | 2nd Cheapest Company | 2nd Cheapest Annual Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis | $4,788.94 | Liberty Mutual | $7,837.10 | Allstate | $6,315.27 | USAA | $3,244.18 | State Farm | $3,520.60 |
Bartlett | $4,343.08 | Liberty Mutual | $6,987.71 | Allstate | $5,415.78 | USAA | $2,983.87 | State Farm | $3,305.26 |
Cordova | $4,314.74 | Liberty Mutual | $6,942.75 | Allstate | $5,505.10 | USAA | $2,942.55 | State Farm | $3,306.64 |
Germantown | $4,184.91 | Liberty Mutual | $7,131.60 | Allstate | $5,452.45 | USAA | $2,556.92 | State Farm | $2,888.53 |
Millington | $4,172.26 | Liberty Mutual | $6,327.79 | Allstate | $6,287.11 | USAA | $2,744.12 | State Farm | $2,760.02 |
Arlington | $4,114.08 | Liberty Mutual | $6,916.62 | Allstate | $5,389.19 | USAA | $2,651.42 | State Farm | $2,997.14 |
Collierville | $ 4.107,47 | Liberty Mutual | $ 6.826,31 | Allstate | $ 5.322,40 | USAA | $ 2.545,56 | State Farm | $ 2.989,35 |
Brighton | $ 4.105,10 | Liberty Mutual | $ 6,916.62 | Allstate | $ 6.287,04 | USAA | $ 2,955.10 | State Farm | $ 2.992,03 |
Ellendale | $ 4.102,16 | Allstate | $ 6.402,80 | Liberty Mutual | $ 5.503,20 | USAA | $ 2.993,52 | Viajeros | $ 3.054,51 |
Drummonds | $ 4.094,22 | Liberty Mutual | $ 6,916.62 | Allstate | $ 6.286,94 | State Farm | $ 2,735.89 | Viajeros | $ 2.947,28 |
Eads | $ 4.080,50 | Liberty Mutual | $ 6,898.36 | Allstate | $ 5.526,13 | USAA | $ 2.993,52 | State Farm | $ 3.052,25 |
Atoka | $ 4.075,14 | Liberty Mutual | $ 6,916.62 | Allstate | $ 6.287,04 | State Farm | $ 2.901,72 | USAA | $ 2.953,34 |
Munford | $ 4.056,03 | Liberty Mutual | $ 6,916.62 | Allstate | $ 6.287,03 | USAA | $ 2.837,09 | State Farm | $ 2.873,36 |
Burlison | $ 4.042,45 | Liberty Mutual | $ 6.576,73 | Allstate | $ 6.286,90 | State Farm | $ 2.962,96 | USAA | $ 2.984,08 |
Rossville | $ 4.041,12 | Liberty Mutual | $ 7.145,14 | Allstate | $ 5.523,04 | USAA | $ 2.871,42 | State Farm | $ 2,910.98 |
Williston | $ 4.036,66 | Liberty Mutual | $ 7.145,14 | Allstate | $ 5.522,94 | USAA | $ 2,850.00 | State Farm | $ 2.860,79 |
Silerton | $ 4.029,52 | Liberty Mutual | $ 8.470,60 | Allstate | $ 4.808,48 | Viajeros | $ 2.665,25 | State Farm | $ 2,736.15 |
Covington | $ 4.010,68 | Liberty Mutual | $ 6.576,73 | Allstate | $ 5,914.04 | State Farm | $ 2.813,43 | Viajeros | $ 2,911.83 |
Moscú | $ 4,004.99 | Liberty Mutual | $ 7.145,14 | Allstate | $ 5.522,94 | USAA | $ 2,850.00 | Viajeros | $ 2.887,17 |
Oakland | $ 3.971,25 | Liberty Mutual | $ 7.145,14 | Allstate | $ 5.522,98 | State Farm | $ 2.801,18 | USAA | $ 2.860,71 |
Masón | $ 3.966,47 | Liberty Mutual | $ 6.576,73 | Allstate | $ 5.522,93 | State Farm | $ 2.849,69 | USAA | $ 2.871,42 |
Spring Creek | $ 3,963.50 | Liberty Mutual | $ 8.470,60 | Allstate | $ 4.954,71 | State Farm | $ 2.681,96 | Viajeros | $ 2.857,13 |
